La máquina de película soplada coextruida de tres y cinco capas de Ruikang se usa ampliamente en la producción de diversas películas de embalaje de alta transparencia mediante la coextrusión de múltiples capas de diferentes materiales plásticos juntos para producir películas con múltiples funciones.
- Sistema de control centralizado computerizado con alto grado de automatización.
- Sistema de enfriamiento interno IBC para curado rápido de películas plásticas.
- Producción a alta velocidad de grandes cantidades de película hasta 400 kg/hora.
- Sistema de tracción rotatoria horizontal para una calidad de producción más estable.
Modelo | SJ55-GS1300 | SJ60-GS1500 | SJ65-GS1800 | SJ70-GS2300 |
Ancho máximo de colocación (mm) | 1200 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2100 mm |
Capa de película | 3 | 3 | 3 | 3 |
Espesor de la película (mm) | 0,02-0,12 mm | 0,02-0,12 mm | 0,02-0,12 mm | 0,02-0,12 mm |
Rendimiento máximo (kg/h) | 200 kg/h | 250 kg/h | 300 kg/h | 400 kg/h |
Materia prima | LLDPE, LDPE, EVA | |||
Diámetro del tornillo (mm) | φ45/φ55/φ45 | Φ50/φ60/φ50 | Φ60/φ70/φ60 | Φ75/φ90/φ75 |
Relación L/D del tornilloL/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Velocidad máxima de rotación del tornillo (r/min) | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm | 100 rpm |
Potencia de accionamiento del extrusor (kW) | 18,5/30/18,5 kW | 22/37/22 kW | 30/45/30 kW | 55/90/55 kW |
Estructura de la matriz | Sistema de refrigeración interior de tubos de película IBC | |||
Estructura de anillo de aire | Anillo de aire con doble ventilación | |||
Sistema de arrastre reversible | Horizontal± 180° | |||
Velocidad de despegue en sentido amplio (r/min) | 45-120 rpm | |||
Potencia total (kW) | 150 kW | 280 kW | 280 kW | 350 kW |
Dimensiones totales (mm) | Según la máquina real | |||
Peso (T) | Según la máquina real |
*Ya no le informaremos si hay algún cambio de datos.