La máquina sopladora de film de 3 capas RK-ABA de Ruikang es un equipo de vanguardia en la producción de materiales de embalaje. Con una velocidad de hasta 100 m/min, coextruye con precisión tres plásticos fundidos para crear películas versátiles de tres capas.
Ofrece un ahorro de energía del 30 % gracias a dispositivos de ahorro energético y un preciso sistema de control automático. El sistema de refrigeración por agua aumenta la durabilidad de la película. Admite materiales como HDPE, LDPE y LLDPE y permite ajustar el ancho de la película (p. ej., 600-1000 mm para la RK-ABA1100) y el espesor (0,015-0,08 mm).
La extrusora cuenta con componentes de calidad; el diámetro del tornillo varía y la matriz gira 360° para lograr una película uniforme. Dispone de equipos opcionales como el cargador automático y la corona. En resumen, es una solución fiable para películas de plástico de alta calidad en envases.
- Equipada con dispositivos de ahorro de energía, la máquina ahorra un 30% del consumo de energía.
- Alta eficiencia de producción, hasta 100m/min.
- Sistema de control automático para el ajuste preciso de los parámetros de producción.
- Dispositivo de enfriamiento por agua para el curado de la película plástica.
Modelo | RK-ABA1100 | RK-ABA1300 | RK-ABA1500 |
Material adecuado | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE | HDPE/LDPE/LLDPE |
Ancho de la película | 600-1000 mm | 800-1200 mm | 900-1400 mm |
Espesor de la película | 0,015-0,08 mm | 0,015-0,08 mm | 0,015-0,08 mm |
Máxima salida de extrusión | 110 kg/hora | 130 kg/hora | 150 kg/hora |
Extrusora | |||
Diámetro del tornillo | Φ55x2 | Φ60x2 | Φ65x2 |
Longitud UD del tornillo | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Material del tornillo | Sacm-645/38 Crmoala (bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (bimetálico) |
Material del cilindro | Sacm-645/38 Crmoala (bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (bimetálico) |
Enfriamiento de cilindros | 180 ancho x 1-2 | 180 ancho x 2-2 | 180 ancho x 2-2 |
Motor impulsor | 15KWx2 | 18,5 kW x 2 | 22KWx2 |
Control de temperatura | 3 | 3 | 4 |
Consumo medio de energía | 38 kW | 45 kW | 52 kW |
Tipo de matriz | |||
Tamaño del troquel | Φ60 mm | Φ80 mm | Φ100 mm |
Giratorio | 360° | 360° | 360° |
Control de temperatura | 2 | 2 | 2 |
Soplador de aire | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Unidad de recogida | |||
Ancho del rodillo | φ140x1100 | Φ160x1300 | Φ160x1500 |
Velocidad de recogida | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Motor de recogida | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
Unidad de bobinado | Cuerda automática o cuerda normal | ||
Motor de bobinado | 10 N.m | 16 N.m | 16 N.m |
Velocidad de bobinado | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Diámetro exterior (LxAnxAl) | 6,5 x 2,1 x 4,8 m | 7x2,3x6,5 m | 7,5 x 2,5 x 7,8 m |
*Ya no le informaremos si hay algún cambio de datos.
1. Cargador automático
2. Corona
3. Dispositivo rotatorio de matriz
4. Compresor de aire
5. Cambiador de pantalla mecánico
6. Sistema de control de medición de peso